Výše úhrady za pobyt a stravu od 1. 3. 2024 | |||
Ceny pokojů platné od 1. 3. 2024 | |||
Celkem 39 pokojů | počet | den Kč | měsíc Kč |
Jednolůžkový větší | 8 | 295 | 8 974 |
Jednolůžkový menší | 2 | 290 | 8 822 |
Dvoulůžkový větší | 22 | 275 | 8 366 |
Dvoulůžkový menší | 7 | 270 | 8 213 |
Ceny za stravu platné od 1.2.2024 | |||
Druh stravy | den Kč | celkem měsíčně Kč | |
Racionální, šetřící, diabetická bez II. večeře | 246 | 7 483 | |
Diabetická s II. večeří, bezlepková | 255 | 7 757 | |
Maximální úhrada za jednolůžkový pokoj včetně stravy | 16.731 Kč měsíčně | ||
(295+255)*30,42 | |||
Maximální úhrada za dvoulůžkový pokoj včetně stravy | 16.123 Kč měsíčně | ||
(275+255)*30,42 | |||
* koeficient 30,42 je průměrný počet dní za měsíc | |||
V Příboře dne 26. 2. 2024 |