V roce 2022 nás finančně podpořili: | |
Ministerstvo práce a sociálních věci | 13 276 000 Kč |
Moravskoslezský kraj | 1 140 000 Kč |
Město Příbor | 70 000 Kč |
Město Kopřivnice | 49 000 Kč |
Obec Rybí | 5 000 Kč |
Obec Skotnice | 3 000 Kč |
PhDr. Jana Dokoupilová, Havířov | 3 000 Kč |
4EVER s.r.o., Studénka | 25 000 Kč |
Ludvík Havrlant, Štramberk | 30 000 Kč |
Liduška Slaná, Tísek | 1 575 Kč |
KAPSINA s.r.o., Pardubice | 4 000 Kč |
Ludvík Labuda, Olomouc | 4 000 Kč |
Alena Gachová, Příbor | 10 000 Kč |
KAMAFIN s.r.o., Ostrava | 15 000 Kč |
MVDR. Věra Kotrcová - věcný dar (koberec) | 8 000 Kč |
INA Finance s.r.o., Příbor | 10 000 Kč |
Ostatní dárci, kteří nesouhlasili se zveřejněním. | 7 000 Kč |
Všem za podporu děkujeme. |