Pokoj | Počet | Den | Měsíc |
jednolůžkový s vlastní koupelnou | 2 | 270 Kč | 8 213 Kč |
jednolůžkový bez vlastní koupelny | 8 | 265 Kč | 8 061 Kč |
dvoulůžkový samostatný | 8 | 250 Kč | 7 605 Kč |
dvoulůžkový společné WC v buňce | 14 | 245 Kč | 7 453 Kč |
dvoulůžkový společné WC v buňce - menší | 7 | 240 Kč | 7 301 Kč |
Druh stravy | Ceny/den | Celkem měsíčně |
A) racionální, šetřící, diabetická bez II. večeře, bezlaktózová bez II. večeře | 226 Kč | 6 875 Kč |
B) diabetická s II. večeří, bezlaktózová s II. večeří, bezlepková | 235 Kč | 7 149 Kč |
14 936 Kč - 15 088 Kč podle typu jednolůžkového pokoje
15 210 Kč - 15 362 Kč podle typu jednolůžkového pokoje
14 176 Kč - 14 480 Kč podle typu dvoulůžkového pokoje
14 450 Kč - 14 754 Kč podle typu dvoulůžkového pokoje